![](http://www.rankia.com/blog/familyoffice/uploaded_images/plan-financiero-781502.jpg)
El horizonte de evaluación se fijó en 5 años estimando el tiempo de duración mínimo de una carrera del Campus Antumapu dada la relación que existe entre esta y la participación dentro del proyecto Recicla Orgánico.
Inversión
Tangible
Item | Cantidad | Precio unitario | Precio total |
Galpón | 1 | 80000 | 80000 |
Maquina picadora | 1 | 125800 | 125800 |
Carretilla | 1 | 21990 | 21990 |
Herramientas | | | |
Horquilla mango largo | 2 | 6210 | 12420 |
Horquilla carbonera | 2 | 12500 | 25000 |
Pala ancha | 2 | 8280 | 16560 |
TOTAL HERRAMIENTAS | | | 53980 |
TOTAL | | | 281770 |
Intangible
Item | Precio |
Registro empresa (SII) | 80000 |
TOTAL | 80000 |
Total
Item | Precio |
Registro empresa (SII) | 80000 |
TOTAL | 80000 |
Costos
Variables
Item | Precio |
Caja de madera | 410 |
Etiqueta y logotipo | 60 |
Folleto explicativo | 13 |
TOTAL | 483 |
Fijos (anuales)
Item | Precio |
Pagina web | 5000 |
Honorarios contador | 12500 |
Honorarios administración | 20000 |
Arriendo terreno | 10000 |
Publicidad | 10000 |
TOTAL | 57500 |
Flujo Proyecto Puro
Item / año | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Ingreso | | 700.000 | 770.000 | 847.000 | 931.700 | 1.024.870 |
Costos variables | | -48.300 | -53.130 | -58.443 | -64.287 | -70.716 |
Costos operación | | -234.375 | -257.813 | -281.250 | -304.688 | -328.125 |
Costos fijos | | -57.500 | -57.500 | -57.500 | -57.500 | -57.500 |
Depreciación galpón | | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
Depreciación picadora | | -8.387 | -8.387 | -8.387 | -8.387 | -8.387 |
Depreciación carretilla | | -1.466 | -1.466 | -1.466 | -1.466 | -1.466 |
Depreciación herramientas | | -17.993 | -17.993 | -17.993 | -17.993 | -17.993 |
Utilidad bruta | | 323.979 | 365.712 | 413.961 | 469.379 | 532.683 |
Impuesto (19%) | | -61.556 | -69.485 | -78.653 | -89.182 | -101.210 |
Utilidad neta | | 262.423 | 296.226 | 335.308 | 380.197 | 431.473 |
Depreciación galpón | | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
Depreciación picadora | | 8.387 | 8.387 | 8.387 | 8.387 | 8.387 |
Depreciación carretilla | | 1.466 | 1.466 | 1.466 | 1.466 | 1.466 |
Depreciación herramientas | | 17.993 | 17.993 | 17.993 | 17.993 | 17.993 |
Inversión | -361.770 | | | | -53.980 | |
Capital de trabajo | -234.375 | -257.813 | -281.250 | -304.688 | -328.125 | 1.406.250 |
Valor desecho | | | | | | 186.520 |
FLUJO | -596.145 | 40.456 | 50.822 | 66.467 | 33.938 | 2.060.090 |
Flujo con financiamiento
Item / año | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Ingreso | | 700.000 | 770.000 | 847.000 | 931.700 | 1.024.870 |
Costos variables | | -48.300 | -53.130 | -58.443 | -64.287 | -70.716 |
Costos operación | | -234.375 | -257.813 | -281.250 | -304.688 | -328.125 |
Costos fijos | | -57.500 | -57.500 | -57.500 | -57.500 | -57.500 |
Depreciación galpón | | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
Depreciación picadora | | -8.387 | -8.387 | -8.387 | -8.387 | -8.387 |
Depreciación carretilla | | -1.466 | -1.466 | -1.466 | -1.466 | -1.466 |
Depreciación herramientas | | -17.993 | -17.993 | -17.993 | -17.993 | -17.993 |
Utilidad bruta | | 323.979 | 365.712 | 413.961 | 469.379 | 532.683 |
Impuesto (19%) | | -61.556 | -69.485 | -78.653 | -89.182 | -101.210 |
Utilidad neta | | 262.423 | 296.226 | 335.308 | 380.197 | 431.473 |
Depreciación galpón | | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
Depreciación picadora | | 8.387 | 8.387 | 8.387 | 8.387 | 8.387 |
Depreciación carretilla | | 1.466 | 1.466 | 1.466 | 1.466 | 1.466 |
Depreciación herramientas | | 17.993 | 17.993 | 17.993 | 17.993 | 17.993 |
Préstamo | 400.000 | | | | | |
Amortización | | -76403,6 | -78160,9 | -79958,6 | -81797,6 | -83679,0 |
Inversión | -361.770 | | | | -53.980 | |
Capital de trabajo | -234.375 | -257.813 | -281.250 | -304.688 | -328.125 | 1.406.250 |
Valor desecho | | | | | | 186.520 |
FLUJO | -196.145 | -35.947 | -27.339 | -13.492 | -47.860 | 1.976.411 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario